
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-20 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 |
2 | 2018-04-19 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
3 | 21:23 | 22:48 | 86 分鐘 | |
4 | 2018-04-17 | 21:09 | 22:03 | 55 分鐘 |
5 | 20:28 | 21:03 | 35 分鐘 | |
6 | 2018-04-16 | 20:17 | 21:53 | 95 分鐘 |
7 | 2018-04-15 | 16:23 | 16:37 | 14 分鐘 |
8 | 14:29 | 16:21 | 112 分鐘 | |
9 | 2018-04-14 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 |
10 | 2018-04-13 | 22:53 | 23:59 | 67 分鐘 |
11 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 | |
12 | 2018-04-12 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
13 | 22:06 | 22:24 | 18 分鐘 | |
14 | 20:56 | 21:59 | 63 分鐘 | |
15 | 2018-04-11 | 19:34 | 19:51 | 17 分鐘 |
16 | 11:27 | 11:30 | 3 分鐘 | |
17 | 2018-04-10 | 21:32 | 22:33 | 61 分鐘 |
18 | 21:07 | 21:27 | 21 分鐘 | |
19 | 20:06 | 20:14 | 7 分鐘 | |
20 | 17:40 | 18:18 | 38 分鐘 | |
21 | 09:59 | 10:56 | 56 分鐘 | |
22 | 00:34 | 01:36 | 62 分鐘 | |
23 | 00:28 | 00:29 | 0 分鐘 | |
24 | 00:25 | 00:26 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1710130.ut55ut.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
